Indicateurs de résultats
Publié le
- Préparation aux épreuves de sélection pour l’admssion en IFSI des candidats relevant de la formation professionnelle continue
| Année sélection | Nombre de stagiaires | Nombre d’abandons | Taux de présentation | Nombre d’admis | Taux réussite |
| 2022 | 13 | 1 | 92,31% | 8 | 66,67% |
| 2023 | 5 | 1 | 80,00% | 4 | 100,00% |
| 2024 | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | |
| 2025 | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | |
| 2026 | 6 | 1 | 83,33% | 5 | 100,00% |
Les trois abandons relèvent tous d’une prise de conscience d’un écart avec le niveau attendu pour s’inscrire en formation en soins infirmiers.
- Accompagnement au DEAS par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience
Selon les informations transmises par les candidats au 12/06/2026
| Stagiaires | Interrupt° | Dépôt livrets | convocation devant le jury | Résultats obtenus lors de la 1ère présentation (validat° des BC) | Suite du parcours | DEAS obtenu | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DEAS | Arrêt projet | Intégrat° IFAS | Maintien parcours VAE | ||||||
| 2023 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2024 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Les trois abandons en cours d’accompagnement sont liés à
- des difficultés d’ordre personnel (2)
- la remise en question de l’orientation du projet professionnel (1)
Une des candidates qui a interrompu son parcours VAE a intégré l’IFAS du CFPS de Mont-de-Marsan site de Morcenx, peu de temps après.